MATCH INFO

試合日程・結果


2023年度
阪神地区高等学校バスケットボール大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年7月23日 10時30分 県立伊丹高 芦屋学園 ◯129-69
2023年7月29日 13時30分 県立西宮高 尼崎工業 ◯108-65
2023年7月30日 14時30分 西宮中央体育館 尼崎西 ◯122-50
2023年7月30日 11時30分 西宮中央体育館 西宮南 ◯131-41
西宮市民体育大会(サブチーム)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月16日 14時00分 県西宮高 鳴尾 ◯110-50
2023年4月22日 10時40分 鳴尾高 市立西宮 ×78-112
2023年4月22日 14時00分 鳴尾高 西宮東 ◯83-67
兵庫県総合体育大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年5月14日 14時00分 神戸高塚高 神戸高塚 ◯101-70
2023年5月28日 14時00分 兵庫高 北須磨 ◯101-70
2023年6月3日 13時20分 神戸商高 豊岡総合 ◯118-78
2023年6月4日 13時20分 神戸甲北高 報徳 ×78-106
兵庫県1部リーグ(関学A)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年7月16日 11時10分 市尼崎高 三田松聖 ×78-92
2023年7月17日 09時30分 関西学院高等部 彩星工科 ◯91-76
2023年7月21日 11時10分 尼崎双星高 市立尼崎 ◯72-71
2023年7月27日 09時30分 関西学院高等部 神戸科学技術 ◯94-77
2023年7月31日 14時40分 東洋大姫路高 育英 ×84-94
2023年8月18日 11時10分 報徳学園高 東洋大姫路 ◯113-44
兵庫県3部リーグ(関学B)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年7月22日 11時00分 相生産業高 尼崎双星 ◯94-59
2023年7月30日 09時00分 伊川谷北高 伊川谷北 ×68-73
2023年7月31日 11時00分 兵庫高 北須磨 ◯135-62
2023年8月29日 11時00分 関西学院高等部 相生産業 ◯63-54
2023年9月2日 09時00分 関西学院高等部 芦屋 ◯78-56
2023年9月9日 09時00分 関西学院高等部 兵庫 ◯92-87
2023年9月23日 11時00分 北須磨高 明石南 ×85-86
2023年9月24日 09時00分 関西学院高等部 芦屋学園 ◯106-78
私学大会(1・2年生)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年8月23日 16時20分 県立総合体育館 三田松聖 ×63-68
2023年8月23日 12時10分 県立総合体育館 須磨学園 ◯110-25
全国選手権大会 兵庫県予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年10月21日 12時00分 星陵高 明石 ◯117-34
2023年10月21日 15時00分 星陵高 豊岡総合 ◯150-36
2023年10月28日 13時30分 兵庫高 市尼崎 ◯82-78
2023年10月29日 13時30分 神戸甲北高 三田松聖 ◯66-61
2023年11月3日 14時30分 GA神戸 育英 ×70-106
2023年11月4日 09時30分 GA神戸 尼崎双星 ◯93-85
西宮市新人大会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年10月8日 12時00分 報徳学園高 市西宮 ◯95-58
2023年11月11日 12時00分 市西宮高 報徳 ×65-86
阪神地区新人大会 予選リーグ
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年11月23日 15時00分 県立伊丹高 尼崎小田 ◯122-56
2023年11月25日 10時30分 宝塚東高 宝塚 ◯121-52
2023年11月26日 15時00分 尼崎双星 西宮今津 ◯98-80